Valmennus ikäluokittain
IKÄLUOKKA | TAPAHTUMAT/VKO | HARJOITUKSEN KESTO | OTTELUT/VKO | HARJOITUSKUUKAUDET | OMAEHTOINEN (h) |
A 18 | 5-6 (2-4) | 1h 50min | 1-2 | 11 | 10h |
B 17 | 5-6 (2-4) | 1h 45min | 1-2 | 11 | 10h |
Bn 16 | 5-6 (2-4) | 1h 40min | 1-2 | 11 | 10h |
C 15 | 4-5 (2-4) | 1h 40min | 1-2 | 11 | 10h |
Cn 14 | 4-5 (2-4) | 1h 35min | 1-2 | 11 | 10h |
D 13 | 3-4 (2-3) | 1h 35min | 1 | 11 | 12h |
Dn 12 | 3-4 (2-3) | 1h 30min | 1 | 11 | 12h |
E 11 | 3-4 | 1h 25min | 1 | 10 | 12h |
En 10 | 3-4 | 1h 20min | 1 | 10 | 12h |
F 9 | 2-3 | 1h 20min | 1 | 10 | 12h |
Fn 8 | 2-3 | 1h 15 | 1 | 10 | 12h |
G 7 | 2 | 1h 10min | 0.5-1 | 9 | 12h |
Gn 6 | 2 | 1h 5min | 0.5-1 | 9 | 12h |
Viikkokohtaiset tapahtumamäärät tarkoittavat joukkueen omia harjoituksia ja otteluita. Määrässä ei ole mukana Taito- ja Kykykouluharjoitukset.
Suluissa olevat tapahtumamäärät koskevat haastejoukkueiden tapahtumamääriä. Harrastejoukkueiden tapahtumamäärät riippuvat joukkueen harjoitusinnosta ja osallistujamääristä. Ne katsotaan tapauskohtaisesti.