Valmennus ikäluokittain
IKÄLUOKKA | HARJOITUKSET /VKO | HARJOITUKSEN KESTO | PERUSKESTÄVYYS /VKO | OTTELUT /VKO | HARJOITUS-KUUKAUDET | OMAEHTOINEN (h/vko) |
A 18 | 4-5 | 1h 45min | 120-140min | 1-2 | 11 | 10 |
B 17 | 4-5 | 1h 45min | 110-120min | 1-2 | 11 | 10 |
Bn 16 | 4-5 | 1h 45min | 90-110min | 1-2 | 11 | 10 |
C 15 | 4-5 | 1h 40min | 70-90min | 1-2 | 11 | 10 |
Cn 14 | 4-5 | 1h 40min | 50-70min | 1-2 | 11 | 10 |
D 13 | 4 | 1h 35min | 40-50min | 1 | 11 | 10 |
Dn 12 | 3-4 | 1h 35min | 30-40min | 1 | 11 | 12 |
E 11 | 3 | 1h 30min | 25-30min | 1 | 10 | 12 |
En 10 | 3 | 1h 30min | 20-25min | 1 | 10 | 12 |
F 9 | 2-3 | 1h 25min | 15-20min | 1 | 10 | 12 |
Fn 8 | 2-3 | 1h 25min | 10-15min | 1 | 10 | 12 |
G 7 | 2 | 1h 20min |
| 0.5-1 | 10 | 12 |
Gn 6 | 2 | 1h 20min |
| 0.5-1 | 10 | 12 |
Viikkokohtaiset harjoitusmäärät tarkoittavat joukkueen omia harjoituksia. Määrässä ei ole huomioitu poikkeusharjoittelua (esim. ikäluokkayhteistyö tai tehoryhmäharjoittelu)
Haaste- ja harrasteryhmien harjoitusmäärät voivat poiketa yllä olevasta taulukosta.