Ilmoittautuneet
| 2000 | Kilpa | 2000 | Harraste TÄYNNÄ! | 2001 | Kilpa | 2001 | Harraste | |||
| 1. | HooGee/EsPa YJ | 1. | EsPa United | 1. | EsPa | 1. | EsPa | |||
| 2. | Lopa 00 | 2. | FC Honka Skorpionit | 2. | 2. | VJS 01 Mustat BLACK | ||||
| 3. | EBK P00 Sininen | 3. | EBK P00 Valkoinen | 3. | 3. | VJS 01 Mustat MUSTA | ||||
| 4. | FC Wild P00 | 4. | PK-35 Haaste | 4. | 4. | PiTa | ||||
| 5. | SK Augur, Eesti | 5. | FCFJ P00-01 vihreä | 5. | 5. | Maski La Roja | ||||
| 6. | FC Honka Musta | 6. | KoiPS Haaste | 6. | 6. | HyPS Red | ||||
| 7. | KäPa AC Barca | 7. | LePa Vihreä | 7. | 7. | |||||
| 8. | 8. | EPS GT United | 8. | 8 | ||||||
| Jono: | ||||||||||
| 2002 | Kilpa | 2002 | Harraste TÄYNNÄ! | |||||||
| 1. | EsPa | 1. | EsPa | |||||||
| 2. | HooGee Haukat Valkoinen | 2. | EPS Salamat | |||||||
| 3. | FC Honka United 02 Musta | 3. | VJS 02 Musta Länsi BARCA | |||||||
| 4. | Lepa Musta | 4. |
| |||||||
| 5. | Lepa Vihreä | 5. | HooGee Haukat harmaa | |||||||
| 6. | 6. | FC Honka United 02 Keltainen | ||||||||
| 7. | 7. | Lepa Keltainen | ||||||||
| 8. | 8 | MasKi 02 | ||||||||
| JONO: | PiTa | |||||||||
| 2003 | Enemmän pelanneet | 2003 | Vähemmän pelanneet TÄYNNÄ! | 2004 | Enemmän pelanneet | 2004 | Vähemmän pelanneet | |||
| 1. | EsPa Salamat Punainen | 1. | EsPa Salamat Vihreä | 1. | EsPa | 1, | EsPa | |||
| 2. | Maski P03 Angry Red Birds | 2. | Maski P03 Angry Black Birds | 2. | EsPa | 2, | EsPa | |||
| 3. | EPS Ässät valkoinen | 3. | EsPa Salamat Sininen | 3. | EPS Maalikuninkaat | 3. | EPS P04 Maalitykit | |||
| 4. | HooGee 03 Pantterit Siniset | 4. | EPS Ässät punainen | 4. | FC Honka/ Pikkukissat 04 | 4. | ||||
| 5. | NJS Musta | 5. | HooGee 03 Pantterit valkoiset | 5. | HooGee Tiikerit Valkoinen | 5. | HooGee Tiikerit Punainen | |||
| 6. | LePa vihreä | 6. | NJS Sininen | 6. | 6. | EPS Tulipallot | ||||
| 7. | LePa Punainen | 7. | LePa Keltainen | 7. | 7. | |||||
| 8. | 8. | LePa Sininen | 8. | 8. | ||||||
| 2005 | 2006 | TÄYNNÄ! | ||||||||
| 1. | EsPa | 9. | FC Honka / Pikkukissat | 1. | Espa | 9. | Maski P06-P07 | |||
| 2. | EsPa | 10. | GrIFK White | 2. | EsPa | 10. | EsPa | |||
| 3. | KaPy Siniset Tiikerit | 11. | GrIFK Green | 3. | KaPy 1 | 11. | EsPa | |||
| 4. | KaPy Siniset Leijonat | 12. | 4. | KaPy 2 | 12. | EBK p06 valkoinen | ||||
| 5. | MasKi P05 Siniset | 13. | 5. | KyIF | 13. | EBK p06 keltainen | ||||
| 6. | MasKi P05 Valkoiset | 14. | 6. | KyIF II | 14. | EBK p06 sininen | ||||
| 7. | FC89 Futarit | 15. | 7. | HG P06 6 | 15. | KaPy 3 | ||||
| 8. | FC89 Tykittäjät | 16. | 8. | HG P06 2 | 16. | KaPy 4 |
| Ilmoittautuneet 2012 (13 kB) |