ILMOITTAUTUNEET JOUKKUEET
Päivitetty | 21.5.2022 | |||
2008 | HAASTE 11v11 (täynnä) | HARRASTE 8v8 (täynnä) | ||
EsPa Keltainen | Siuntion Sisu Sininen | |||
FC POHU/PiTa YJ | KJS United | |||
Siuntion Sisu Valkoinen | NuPS Valkoinen | |||
NJS | PuiU P0809 | |||
MPS Keltainen | HyPS T08 | |||
EBK Sininen | RiPS Keltainen | |||
PPJ United Oranssi | EBK Valkoinen | |||
FC Honka Keltainen | KaPy YJ3 | |||
2009 | KILPA 11v11 (täynnä) | HAASTE 8v8 (täynnä) | HARRASTE 8v8 (täynnä) | |
EsPa Keltainen 1 | EsPa Keltainen 2 | EsPa Vihreä | ||
FC Honka Musta | PPJ United haaste | PPJ United harraste | ||
LoPa | FC Honka Keltainen M | EPS Musta B | ||
HooGee Sininen | FC Honka Keltainen K | EPS Musta C | ||
VJS/2 | NuPS Musta | HooGee Valkoinen | ||
PKKU | FC Kasiysi Punainen | NuPS Punainen | ||
GrIFK | IF Gnistan Sininen 1 | KaPy Valkoinen | ||
FC Wild Sininen | Kulps | TuPS/KP-75 YJ | ||
2010 | KILPA (1 vapaa) | HAASTE (täynnä) | HARRASTE (täynnä) | |
EsPa Keltainen 1 | EsPa Keltainen 2 | EsPa Vihreä | ||
EPS Musta A | EsPa Keltainen 3 | FC Reipas Musta | ||
TPV | Kulps | KeiKa/keltainen | ||
TPV 10 | LePa Keltainen | KJS | ||
FC Honka Pre Akatemia 11 | KeiKa/musta | FC Honka Vihreä | ||
NuPS | EPS Musta B | EPS Musta D | ||
PK-35/Punainen | EPS Musta C | Tampere United Sininen | ||
Tampere United | PPJ Jätkäsaari Valkoinen | |||
FC Kasiysi YJ3 | HJK Malmi Valkoinen | |||
HJK Malmi Sininen | HJK Malmi Keltainen | |||
FC Honka Keltainen | FC Wild Valkoinen | |||
FC Honka Keltainen K | FC Viikingit Sininen | |||
2011 | KILPA (2 vapaata) | HAASTE (täynnä) | HARRASTE (täynnä) | |
EsPa Keltainen 1 | EsPa Keltainen 2 | EsPa Vihreä | ||
HooGee Sininen | Siuntion Sisu | FC Wild Valkoinen | ||
FC Kontu Sininen | FC Honka Keltainen | HooGee Valkoinen | ||
FC Kirkkonummi Black 1 | Kopse Punaiset | FC Kontu Vihreä | ||
I-HK Salama | FC Kontu Valkoinen | FC Kontu Keltainen | ||
FC Honka Musta | FC Kirkkonummi Black 2 | FC Kirkkonummi White 1 | ||
PPJ Jätkäsaari Oranssi | FC Kirkkonummi White 2 | |||
KoiPS Valkoinen | I-HK Ukkonen | |||
2012 | KILPA (täynnä) | HAASTE (täynnä) | HARRASTE (3 vapaata) | |
EsPa Keltainen 1 | EsPa Keltainen 3 | EsPa Vihreä 1 | ||
EsPa Keltainen 2 | FC Honka Keltainen | EsPa Vihreä 2 | ||
FC L-U PT2012 | HJK Töölö Valkoinen | FC Honka Vihreä | ||
I-HK Salama | TuNL / Varissuo | FC Honka Vihreä 2 | ||
RCDE Adria Pedrosa | FC L-U PT2012 Sininen | LePa Valkoinen | ||
KäPa City/Black | I-HK Ukkonen | |||
HJK Töölö Sininen | HJK City T12 | |||
PPJ Laru | KäPa City/White | |||
2013 | ELIITTI (täynnä) | KILPA (1 vapaa) | HAASTE (täynnä) | HARRASTE (1 vapaa) |
EsPa Keltavihreä 1 | EsPa Keltavihreä 2 | EsPa Vihreä 1 | EsPa Musta | |
PPJ Jätkäsaari Sininen | EsPa Keltainen | EsPa Vihreä 2 | EsPa Valkoinen | |
TiPS | PPJ Jätkäsaari Oranssi | EsPa Vihreä 3 | NJS Punainen | |
LePa Musta | NJS Musta | PPJ Jätkäsaari Punainen | NJS Valkopunainen | |
HJK Malmi Sininen | NJS Sininen | NJS Keltainen | NuPS Keltainen | |
FC Honka Musta | LePa Sininen | NJS Valkoinen | NuPS Sininen | |
LePa Vihreä | HJK Malmi Valkoinen | HJK Malmi Keltainen | ||
HyPS Musta | FC Honka Keltainen | FC Honka Valkoinen | ||
LPS Musta | LPS Vihreä | LPS Valkoinen | ||
LPS Harmaa | LePa Keltainen | PPJ Jätkäsaari Valkoinen | ||
BK-46 Valkoinen | LePa Punainen | Kopse | ||
BK-46 Röd | ||||
2014 | KILPA | HAASTE | HARRASTE (3 vapaata) | |
EsPa Keltainen 1 | EsPa Keltavihreä 1 | EsPa Vihreä 1 | ||
EsPa Keltainen 2 | EsPa Keltavihreä 2 | EsPa Vihreä 2 | ||
VJS Punainen 1 | NuPS Musta | NuPS Punainen | ||
HJK Malmi Sininen | VJS Punainen 2 | NuPS Valkoinen | ||
FC Honka Valkoinen | KJS | |||
HJK Malmi Valkoinen | FC Honka Valkoinen 2 | |||
FC Honka Vihreä M | HJK Malmi Keltainen | |||
FC Honka Vihreä K | ||||
IIF Fotboll P/F-14 | ||||
2015 | EP (täynnä) | VP (täynnä) | ||
EsPa Keltainen 1 | EsPa Vihreä 1 | |||
EsPa Keltainen 2 | EsPa Vihreä 2 | |||
Siuntion Sisu | FC Honka Vihreät 1 | |||
FC Honka Musta M | FC Honka Vihreät 2 | |||
FC Honka Musta K | KaPy Valkoinen | |||
KaPy Sininen | FC Honka Keltainen M | |||
HooGee Sininen | FC Honka Keltainen K | |||
VJS Myyrmäki 1 | HooGee Valkoinen | |||
HJK Malmi Sininen | VJS Myyrmäki 2 | |||
PPJ Eira/ Sininen | VJS Myyrmäki 3 | |||
PPJ Eira/ Valkoinen | VJS Myyrmäki 4 | |||
EBK Sininen | HJK Malmi Valkoinen | |||
EPS Musta | ||||
EPS Musta 2 | ||||
EPS Valkoinen | ||||
PPJ Eira/ Oranssi | ||||
PPJ Eira/ Punainen | ||||
EBK Valkoinen | ||||
2016 | EP (2 vapaata) | VP (2 vapaata) | ||
EsPa Keltainen 1 | EsPa Vihreä 1 | |||
EsPa Keltainen 2 | EsPa Vihreä 2 | |||
Siuntion Sisu | PPJ Laru White | |||
PPJ Laru Orange | PPJ Laru Blue | |||
KaPy P2016 | KaPy P2016 | |||
FC Honka Musta M | HooGee Valkoinen | |||
FC Honka Musta K | PPJ Eira Valkoinen | |||
HooGee Sininen | PPJ Eira Oranssi | |||
PPJ Eira Sininen | HJK Malmi Valkoinen | |||
HJK Malmi Sininen | PPJ Jätkäsaari Oranssi | |||
PPJ Jätkäsaari Sininen | PPJ Jätkäsaari Valkoinen | |||
PPJ Jätkäsaari Keltainen | FC Honka Keltainen M | |||
HIFK Punainen | FC Honka Keltainen K | |||
Lisäpaikkoja avattu 2015-2016 - ikäluokan sarjoihin! 2010 - ikäluokan haaste- ja harrastesarjat laajennettu 12 joukkueeseen.
Jos sarja on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle. Olemme yhteydessä mikäli paikkoja vapautuu peruutusten tai mahdollisen sarjan laajennuksen myötä.